Spieler & Staff

Hinten von links: Co-Trainer Erik Wudtke, Bundestrainer Alfred Gislason, Julian Köster, Johannes Golla, Sebastian Heymann, Justus Fischer, Jannik Kohlbacher, Bundestrainer Athletik Dr. Simon Overkamp, Teammanager Oliver Roggisch. - Mitte: Torwarttrainer Mattias Andersson, Kai Häfner, Martin Hanne, Christoph Steinert, Philipp Weber, Juri Knorr, Renars Uscins, Nils Lichtlein, Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke. - Vorn: Physiotherapeut Peter Gräschus, Rune Dahmke, Lukas Mertens, David Späth, Andreas Wolff, Patrick Groetzki, Timo Kastening, Physiotherapeut Bernd Götzenberger. - Foto: Marco Wolf

Stand: 12. Mai 2024

 

Nr Position Name Geburtsdatum Verein Länderspiele Tore
1 Tor David Späth 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 17 0
12 Tor Silvio Heinevetter 21.10.1984 TVB 1898 Stuttgart 206 3
33 Tor Andreas Wolff 03.03.1991 Łomża Vive Kielce (POL) 158 14
41 Tor Joel Birlehm 25.04.1997 Rhein-Neckar Löwen 17 0
98 Tor Till Klimpke 01.04.1998 HSG Wetzlar 19 0
  Tor Daniel Rebmann 16.01.1994 VfL Gummersbach 4 0
17 RA Lukas Zerbe 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe 30 45
24 RA Patrick Groetzki 04.07.1989 Rhein-Neckar Löwen 173 410
28 LA Tim Nothdurft 11.07.1997 Bergischer HC 2 1
31 LA Marcel Schiller 15.08.1991 Frisch Auf Göppingen 39 180
34 LA Rune Dahmke 10.04.1993 THW Kiel 72 111
36 LA Lukas Mertens 22.03.1996 SC Magdeburg 44 99
73 RA Timo Kastening 25.06.1995 MT Melsungen 59 202
2 RL Philipp Ahouansou 02.05.2001 Rhein-Neckar Löwen 2 0
3 RM Nils Lichtlein 31.07.2002 Füchse Berlin 13 6
6 RR Max Christoph Beneke 27.05.2003 1. VfL Potsdam 1 1
7 RM Luca Witzke 03.04.1999 SC DHfK Leipzig 26 54
10 RR Fabian Wiede 08.02.1994 Füchse Berlin 91 176
11 RL Sebastian Heymann 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 33 60
15 RM Juri Knorr 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 57 235
18 RL Julian Köster 16.03.2000 VfL Gummersbach 47 111
19 RR Djibril M'Bengue 13.05.1992 Bergischer HC 19 19
20 RL Philipp Weber 15.09.1992 SC Magdeburg 87 180
22 RM Marian Michalczik 01.02.1997 TSV Hannover-Burgdorf 32 27
23 RR Renars Uscins 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 17 53
25 RR Kai Häfner 10.07.1989 TVB 1898 Stuttgart 145 347
32 RR Franz Semper 05.07.1997 SC DHfK Leipzig 18 38
38 RL Martin Hanne 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 9 9
39 RL Lukas Stutzke 14.01.1998 Bergischer HC 10 14
40 RM Simon Ernst 02.04.1994 SC DHfK Leipzig 68 39
44 RR Christoph Steinert 18.01.1990 HC Erlangen 45 82
71 RL Marko Grgic 11.09.2003 ThSV Eisenenach 1 0
95 RL Paul Drux 07.02.1995 Füchse Berlin 127 214
4 Kreis Johannes Golla 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 80 277
14 Kreis Justus Fischer 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 14 11
80 Kreis Jannik Kohlbacher 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen 111 222
96 Kreis Tim Zechel 28.09.1996 HC Erlangen 11 8
             
  Trainerteam          
  Bundestrainer Alfred Gislason        
  Co-Trainer Erik Wudtke        
  Torwarttrainer Mattias Andersson        
  Bundestrainer Athletik Dr. Simon Overkamp        
             
  Staff          
  Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke        
  Mannschaftsarzt Dr. Marco Kettrukat        
  Physiotherapeut Peter Gräschus        
  Physiotherapeut Dennis Finke        
  Physiotherapeut Sven Raab        
  Physiotherapeut Reinhold Roth        
  Physiotherapeut Bernd Götzenberger        
  Teammanager Oliver Roggisch        
  Mannschaftskoch Nils Walbrecht        
  Organisation Maximilian Wildner