Nationalmannschaft Frauen
Die Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist das Flaggschiff für den weiblichen Teil der Sportart. Das ist vor allem Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit zu spüren, wenn das A-Team bei Welt- und Europameisterschaften aufspielt.
Hinten von links: Bundestrainer Athletik Dr. Simon Overkamp, Xenia Smits, Emily Bölk, Nieke Kühne, Viola Leuchter, Marie Steffen, Julia Behnke, Annika Lott, Mannschaftsarzt Klaus Lübke.
Mitte: Physiotherapeutin Edith Pastoors, Julia Maidhof, Jolina Huhnstock, Co-Trainer Jochen Beppler, Bundestrainer Markus Gaugisch, Torwarttrainerin Jasmina Jankovic-Rebmann, Nina Engel, Alina Grijseels, Physiotherapeutin Lyn Rosenfeld.
Vorn: Videoanalyst Lukasz Kalwa, Alexia Hauf, Jenny Behrend, Marie Weiss, Katharina Filter, Sarah Wachter, Antje Döll, Amelie Berger, Mareike Thomaier.
Spielerinnen & Staff kompakt
Nationalspielerinnen |
||||
NR. / POS. | NAME | GEB. | VEREIN | SPIELE / TORE |
24 / TOR | Sarah Wachter | 16.12.1999 | Borussia Dortmund | 44 / 1 |
42 / TOR | Katharina Filter | 04.02.1999 | Brest Bretagne Handball (FR) | 69 / 2 |
3 / RA | Amelie Berger | 22.07.1999 | HSG Bensheim-Auerbach Flames | 67 / 125 |
30 / RA | Jenny Behrend | 20.01.1996 | HB Ludwigsburg | 77 / 151 |
44 / RA | Meret Ossenkopp | 21.06.1998 | Kopenhagen HB (DK) | 11 / 26 |
29 / LA | Antje Döll | 03.10.1988 | HB Ludwigsburg | 97 / 252 |
31 / LA | Alexia Hauf | 18.07.1998 | HSG Blomberg-Lippe | 24 / 47 |
4 / RM | Alina Grijseels | 12.04.1996 | CSM Bukarest (RO) | 105 / 352 |
10 / RM | Mareike Thomaier | 25.08.2000 | HB Ludwigsburg | 38 / 35 |
21 / RM | Annika Lott | 07.12.1999 | Brest Bretagne Handball (FR) | 44 / 81 |
8 / RR | Nina Engel | 25.05.2003 | HSG Bensheim/Auerbach Flames | 11 / 29 |
27 / RR | Julia Maidhof | 13.03.1998 | SCM Ramnicu Valcea (RO) | 70 / 226 |
77 / RR | Viola Leuchter | 15.06.2004 | HB Ludwigsburg | 31 / 73 |
11 / RL | Xenia Smits | 22.04.1994 | HB Ludwigsburg | 137 / 326 |
18 / RL | Mia Zschocke | 28.05.1998 | SCM Ramnicu Valcea (RO) | 66 / 43 |
19 / RL | Nieke Kühne | 09.09.2004 | HSG Blomberg-Lippe | 4 / 1 |
20 / RL | Emily Bölk | 26.04.1998 | Ferencvaros Budapest (HU) | 132 / 396 |
28 / RL | Toni-Luisa Reinemann | 31.05.2001 | VfL Oldenburg | 11 / 7 |
66 / RL | Dana Bleckmann | 09.05.2001 | Borussia Dortmund | 4 / 0 |
7 / KM | Meike Schmelzer | 19.07.1993 | HC Dunarea Braila (RO) | 117 / 148 |
9 / KM | Lisa Antl | 21.06.2000 | Borussia Dortmund | 66 / 99 |
14 / KM | Marie Steffen | 02.03.2001 | VfL Oldenburg | 3 / 0 |
45 / KM | Jolina Huhnstock | 04.05.2001 | Buxtehuder SV | 11 / 4 |
93 / KM | Julia Behnke | 28.03.1993 | TuS Metzingen | 125 / 227 |
Stand: 12. Dezember 2024 |
Staff |
|
AUFGABE | NAME |
Bundestrainer | Markus Gaugisch |
Co-Trainer | Jochen Beppler |
Torwarttrainerin | Jasmina Jankovic-Rebmann |
Bundestrainer Athletik | Dr. Simon Overkamp |
Managerin Nationalmannschaft | Anja Althaus |
Mannschaftsärztin | Dr. Mara Friton |
Mannschaftsärztin | Dr. Birgit Hoffmeyer |
Mannschaftsarzt | Klaus Lübke |
Physiotherapeutin | Viviane Ott |
Physiotherapeutin | Stefanie Schneider |
Physiotherapeutin | Lyn Rosenfeld |
Videoanalyst | Lukasz Kalwa |
Größte Erfolge der DHB-Frauen-Nationalmannschaft
IHF Weltmeisterschaften:
- 2007: Bronze – Gegen Rumänien konnte sich das deutsche Frauenteam durchsetzen und sich mit Bronze belohnen.
- 1997: Bronze – Vor heimischen Publikum sicherte sich Deutschland gegen Russland die Bronze-Medaille
- 1993: Weltmeister – Der bisher größte Erfolg in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft war der Gewinn der Weltmeisterschaft in Norwegen. Im Finale besiegten die deutschen Frauen Dänemark und sicherten sich somit den Titel.
- 1965: Bronze – Bei der Heim-Weltmeisterschaft 1965 gewannen die Frauen das Spiel um Platz 3 gegen die ČSSR.
EHF Europameisterschaften:
- 1994: Silbermedaille – Die deutschen Handballfrauen erzielten bei der ersten Europameisterschaft der Geschichte als Gastgeber den zweiten Platz. Im spannenden Finale musste sich das Team nur knapp Dänemark geschlagen geben.
Olympische Spiele:
- Die Frauen-Nationalmannschaft konnte sich bislang fünfmal für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die größten Erfolge waren die 4. Plätze in 1984 und 1992.