Übersicht der kostenfreien Ausbildungslehrgänge
Klicke auf deinen Landesverband und springe direkt zur Übersicht:
Baden-Württembergischer Handball-Verband e.V.
Bayerischer Handball-Verband e.V.
Hamburger Handball-Verband e.V.
Handball Nordrhein e.V.
Handball-Verband Berlin e.V.
Handball-Verband Brandenburg e.V.
Handball-Verband Saar e.V.
Handball-Verband Sachsen e.V.
Handball-Verband Sachsen-Anhalt e.V.
Handballverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Handballverband Schleswig-Holstein e.V.
Handballverband Westfalen e.V.
Hessischer Handball-Verband e.V.
Pfälzer Handball-Verband e.V.
Thüringer Handball-Verband e.V.
Baden-Württembergischer Handball-Verband e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 76131 | Karlsruhe | April | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 69254 | Malsch | März | April | Anmeldung |
Grundausbildung | 71364 | Stuttgart | März | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 89077 | Ulm | April | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 73257 | Köngen | April | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 76437 | Rastatt | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 77652 | Offenburg | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 79098 | Freiburg | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 78234 | Hegau | Mai | Juni | Anmeldung |
Jugendspielleiter o.ä. | 73033 | Göppingen | Mai | Juli | Anmeldung |
Jugendspielleiter o.ä. | 72622 | Nürtingen | Juni | Juli | Anmeldung |
Jugendspielleiter o.ä. | 72622 | Nürtingen | Juni | Juli | Anmeldung |
Jugendspielleiter o.ä. | 72793 | Pfullingen | August | Dezember | Anmeldung |
Jugendspielleiter o.ä. | 71229 | Leonberg | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 74357 | Bönnigheim | Februar | März | Beendet |
Grundausbildung | 72622 | Nürtingen | März | März | Beendet |
Jugendspielleiter o.ä. | 70372 | Stuttgart | März | März | Beendet |
Bayerischer Handball-Verband e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 90475 | Nürnberg | März | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 97209 | Veitshöchheim | April | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 84478 | Waldkraiburg | Februar | März | Beendet |
Grundausbildung (Onlineteil) | Online | April | Mai | Anmeldung (Unterfranken) | |
Grundausbildung (Onlineteil) | Online | April | Mai | Anmeldung (Mittelfranken) | |
Grundausbildung (Praxistag) | 90475 | Nürnberg | April | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | Online | Juni | Juni | Anmeldung | |
Grundausbildung (Praxisteil) | 87724 | Ottobeuren | Juni | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung (Praxisteil) | 86956 | Schongau | Juli | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | tbd. | tbd. | Juni | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung (Theorieteil) | Online | Juli | September | Anmeldung | |
Grundausbildung (Praxisteil) | 86899 | Landsberg am Lech | September | September | Anmeldung |
Grundausbildung (Theorieteil) | Online | Oktober | November | Anmeldung | |
Grundausbildung (Praxisteil) | 82110 | Germering | November | November | k.A. |
Grundausbildung | tbd. | tbd. | November | November | k.A. |
Grundausbildung | 95352 | Marktleugast | tbd. | tbd. | k.A. |
Hamburger Handball-verband e.v.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 21224 | Rosengarten | Januar | März | Beendet |
Grundausbildung | 22844 | Norderstedt | Februar | März | Beendet |
Handball Nordrhein e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 51702 | Bergneustadt | April | Mai | Anmeldung |
Grundausbildung | 53359 | Rheinbach | April | Mai | Anmeldung |
Grundausbildung | 45127 | Essen | Mai | k.A. | Anmeldung via Mail |
Grundausbildung | 41334 | Nettetal | Mai | k.A. | k.A. |
Grundausbildung | 46514 | Schermbeck | Juni | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 41061 | Mönchengladbach | Juli | k.A. | k.A. |
Grundausbildung | 40213 | Düsseldorf | August | k.A. | Anmeldung via Mail |
Grundausbildung | 47051 | Duisburg | September | k.A. | k.A. |
Grundausbildung | 52062 | Aachen | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 51371 | Rheindorf | Januar | März | Beendet |
Grundausbildung | 42327 | Wuppertal | Februar | k.A. | Beendet |
Handball-Verband bERlin e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 12349 | Berlin | April | April | Beendet |
Handball-Verband brandenburg e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 15745 | Wildau | Mai | Mai | Anmeldung |
Handball-Verband Saar e.v.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 66111 | Saarbrücken | Juni | Juni | Anmeldung |
Handball-Verband Sachsen e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 04357 | Leipzig | März | April | Anmeldung |
Grundausbildung | 01219 | Dresden | Oktober | Oktober | Anmeldung |
Grundausbildung | 09212 | Limbach-Oberfrohna | Januar | Januar | Beendet |
Grundausbildung | 01454 | Radeberg | Januar | Januar | Beendet |
Grundausbildung | 02748 | Bernstadt | Januar | Januar | Beendet |
Grundausbildung | 01454 | Radeberg | Februar | Februar | Beendet |
Thüringer Handball-Verband e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 36433 | Bad Salzungen | März | März | Anmeldung |
Handball-Verband Sachsen-Anhalt e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 39326 | Colbitz/Samswegen | Februar | April | Beendet |
Grundausbildung | 06772 | Gräfenhainichen | Mai | k.A. | Anmeldung |
Handballverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 18273 | Güstrow | Mai | September | Anmeldung |
Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jugendspielleiterin o.ä. | 27777 | Ganderkesee | März | k.A. | k.A. |
Jugendspielleiterin o.ä. | 37191 | Katlenburg | April | April | Anmeldung |
Grundausbildung | 27801 | Neerstedt | April | Mai | Anmeldung |
Jugendspielleiterin o.ä. | 21781 | Cadenberge | April | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 21337 | Lüneburg | Mai | Mai | Anmeldung (zu jedem Block einzeln) |
Jugendspielleiterin o.ä. | 38667 | Bad Harzburg | Juni | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 29683 | Bad Fallingborstel | Juli | Juli | Anmeldung (zu jedem Block einzeln) |
Grundausbildung | 29348 | Eschede | September | September | Anmeldung (zu jedem Block einzeln) |
Grundausbildung | 31311 | Uetze Hänigsen | Januar | Januar | Beendet |
Jugendspielleiterin o.ä. | 31582 | Nienburg | Januar | Januar | Beendet |
Jugendspielleiterin o.ä. | 27305 | Bruchhausen-Vilsen | Januar | Februar | Beendet |
Jugendspielleiterin o.ä. | 28195 | Bremen | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 37115 | Duderstadt | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 21640 | Horneburg | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 27777 | Ganderkesee | Januar | März | Beendet |
Handballverband Schleswig-Holstein e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 23898 | Sandesneben | März | Mai | k.A. |
Grundausbildung | 23558 | Lübeck | April | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 24610 | Trappenkamp | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 24939 | Flensburg | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 25821 | Bredstedt | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 24395 | Gelting | Mai | Juni | Anmeldung via Mail |
Grundausbildung | tbd. | tbd. | Mai | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 23714 | Malente | Juli | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | tbd. | Kiel | September | Oktober | k.A. |
Grundausbildung | tbd. | tbd. | September | Oktober | Anmeldung |
Handballverband Westfalen e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 48351 | Everswinkel | März | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 32139 | Spenge | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 33442 | Herzebrock | Januar | Februar | Beendet |
Grundausbildung | 59846 | Sundern | Januar | Februar | Beendet |
Hessischer Handball-Verband e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 64546 | Mörfelden-Walldorf | März | Mai | Anmeldung |
Grundausbildung | 34277 | Kassel-Fuldabrück | März | Mai | Anmeldung |
Grundausbildung | 35625 | Hüttenberg | März | Mai | Anmeldung |
Grundausbildung | 60528 | Frankfurt | März | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 64546 | Mörfelden-Walldorf | März | Juni | Anmeldung |
Grundausbildung | 63755 | Alzenau-Michelbach | März | Juli | Anmeldung |
Grundausbildung | 35625 | Hüttenberg | Oktober | November | Anmeldung |
Pfälzer Handball-Verband e.V.
Art | PLZ | Ort | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grundausbildung | 67454 | Haßloch | April | Juni | Anmeldung |